مواصفات Meizu 16Xs

- تاريخ الاطلاق 2019 May
- أندرويد 9.0
- 64 / 128 جيجابايت
-
0
6GB RAM
4000mAh
48px
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
السرعة | HSPA, LTE-A |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الابعاد | 152 × 74.4 × 8.3 مليمتر |
---|---|
الوزن | 165 جرام |
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.2 انش |
الدقة | 1080 × 2232 بكسل |
الذاكره الداخلية | 64 / 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 6 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
---|---|
شرائح | Qualcomm SDM675 Snapdragon675 (11 nm) |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 612 |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجاكسل بفتحة العدسة f/1.7 |
---|---|
الكاميرا الاضافية | العدد (2) : 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل |
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجابكسل |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
USB | يدعم |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
---|---|
السعه | 4000 مللي أمبير |
الشحن | شحن سريع 24 وات |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد