مواصفات Meizu Zero

- تاريخ الاطلاق 2019 Jan
- أندرويد 9.0
- 64 / 128 جيجابايت
-
0
4GB RAM
mAh
12px
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الخامة | الزجاج الأمامي ، والخلفية الخزفية ، والإطار الخزفي |
---|---|
عدد الشرائح | eSIM |
النوع | AMOLED كابستف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 5.99 انش |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل |
الذاكره الداخلية | 64 / 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 4 / 6 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
---|---|
شرائح | Qualcomm SDM845 Snapdragon845 (10 nm) |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 630 |
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 |
---|---|
الكاميرا الاضافية | 20 ميجابكسل بفتحة عدسه f / 2.0 |
المميزات | فلاش LED مزدوج بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
الكاميرا الرئيسية | 20 ميجابكسل بفتحة عدسه f / 2.0 |
---|---|
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
البطارية | غير قابلة للإزالة - ليثيوم أيون |
---|---|
الشحن | شحن سريع 18 وات |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد