مواصفات Motorola Moto G Pro

- تاريخ الاطلاق 2020 Jun
- أندرويد 10
- 128 جيجابايت | microSDXC (فتحة مخصصة)
-
0
4GB RAM
4000mAh
48px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الوزن | 192 جرام |
---|---|
الخامة | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار ألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
الابعاد | 158.6 × 75.8 × 9.2 مليمتر |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.4 انش |
الدقة | 1080 × 2300 بكسل |
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 4 جيجابايت |
الذاكره الخارجية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
شرائح | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
---|---|
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 610 |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
الكاميرا الاضافية | العدد (2) : 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
---|---|
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجاكسل بفتحة العدسة f/1.7 |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5 ملم | يدعم |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
الشحن | شحن سريع 15 وات |
---|---|
السعه | 4000 مللي أمبير |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد