مواصفات Motorola One Fusion-plus

- تاريخ الاطلاق 2020 Jun
- أندرويد 10
- 128 جيجابايت | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة)
-
0
6GB RAM
5000mAh
64px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 International |
الجيل الرابع | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 - Europe, India |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الخامة | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي |
---|---|
عدد الشرائح | شريحه واحدة او شريحتين - من نوع Nano-SIM (في وضع الاستعداد) |
الابعاد | 162.9 × 76.4 × 9.6 مليمتر |
الوزن | 210 جرام |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.5 انش |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل |
الرمات | 6 جيجابايت |
---|---|
الذاكره الخارجية | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
---|---|
معالج الرسوميات | Adreno 618 |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
شرائح | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
---|---|
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الرئيسية | 64 ميجابكسل بفتحه عدسه f/1.8 |
الكاميرا الاضافية | العدد (3) : 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
---|---|
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
راديو | يدعم |
الشحن | شحن سريع 15 وات |
---|---|
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
السعه | 5000 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد