مواصفات Huawei Mate 10 Pro

- تاريخ الاطلاق 2017 Nov
- أندرويد 8.0
- 64 / 128 جيجابايت
-
0
4GB RAM
4000mAh
12px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الابعاد | 154.2 × 74.5 × 7.9 مليمتر |
---|---|
الوزن | 178 جرام |
الخامة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا) ، ظهر زجاجي ، إطار ألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
النوع | OLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.0 انش |
الدقة | 1080× 2160 بكسل |
حماية | زجاج Corning Gorilla |
الذاكره الداخلية | 64 / 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 4 / 6 جيجابايت |
شرائح | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
---|---|
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 & 4x1.8 جيجا هرتز Cortex-A53) |
نظام التشغيل | أندرويد 8.0 |
معالج الرسوميات | Mali-G72 MP12 |
المميزات | بصريات Leica - فلاش LED مزدوج بالاضافه الي HDR & بانوراما |
---|---|
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 |
الكاميرا الاضافية | 20 ميجابكسل بفتحة عدسه f / 2.0 |
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
اضافات | صوت 32 بت / 384 كيلو هرتز |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
الشحن | شحن سريع 22.5 وات ، 58٪ في 30 دقيقة |
---|---|
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
السعه | 4000 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد