مواصفات Huawei Mate 9 Pro

- تاريخ الاطلاق 2017 Jan
- أندرويد 7.0
- 64 / 128 جيجابايت
-
0
4GB RAM
4000mAh
12px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الابعاد | 152 × 75 × 7.5 مليمتر |
---|---|
الوزن | 169 جرام |
الخامة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر ألومنيوم ، إطار ألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحه واحدة او شريحتين - من نوع Nano-SIM (في وضع الاستعداد) |
النوع | OLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 5.5 انش |
الدقة | 1440 × 2560 بكسل |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
الذاكره الداخلية | 64 / 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 4 / 6 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 7.0 |
---|---|
شرائح | Kirin 960 (16 nm) |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 & 4x1.8 جيجا هرتز Cortex-A53) |
معالج الرسوميات | Mali-G71 MP8 |
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
---|---|
الكاميرا الاضافية | 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 |
المميزات | بصريات Leica - فلاش LED مزدوج بالاضافه الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 |
---|---|
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
جاك 3.5 ملم | يدعم |
مكبر الصوت | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
---|---|
الشحن | شحن سريع 22.5 وات |
السعه | 4000 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد