مواصفات Huawei P40 lite

- تاريخ الاطلاق 2020 Mar
- أندرويد 10.0
- 128 جيجابايت | microSDXC (فتحة مخصصة)
-
0
6GB RAM
4200mAh
48px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الوزن | 183 جرام |
---|---|
الخامة | واجهة زجاجية ، خلفية بلاستيكية ، إطار بلاستيكي |
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
الابعاد | 159.2 × 76.3 × 8.7 مليمتر |
النوع | LTPS IPS LCD كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.4 انش |
الدقة | 2310 × 1080 بكسل |
الذاكره الخارجية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت |
الرمات | 6 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
---|---|
شرائح | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G52 MP6 |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
---|---|
الكاميرا الاضافية | العدد (3) : 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
---|---|
الشحن | شحن سريع 40 وات ، 70٪ خلال 30 دقيقة |
السعه | 4200 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد