مواصفات Motorola Moto Z3

- تاريخ الاطلاق 2018 Aug
- أندرويد 8.1
- 64 / 128 جيجابايت | microSDXC (فتحة مخصصة)
-
0
4GB RAM
3000mAh
12px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الخامة | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 3) ، زجاج خلفي (Gorilla Glass 3) ، إطار ألومنيوم (6000 series) |
---|---|
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
الابعاد | 156.5 × 76.5 × 6.8 مليمتر |
الوزن | 156 جرام |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.01 انش |
الدقة | 1080× 2160 بكسل |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 |
الرمات | 4 / 6 جيجابايت |
---|---|
الذاكره الخارجية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
الذاكره الداخلية | 64 / 128 جيجابايت |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
---|---|
معالج الرسوميات | Adreno 540 |
نظام التشغيل | أندرويد 8.1 |
شرائح | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
الكاميرا الاضافية | 12 ميجابكسل |
---|---|
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
المميزات | فلاش LED مزدوج بالاضافه الي بانوراما |
الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
راديو | يدعم |
السعه | 3000 مللي أمبير |
---|---|
البطارية | غير قابلة للإزالة - ليثيوم أيون |
الشحن | شحن سريع 15 وات |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد