مواصفات Motorola Razr 2019

- تاريخ الاطلاق 2020 Apr
- أندرويد 9.0
- 128 جيجابايت
-
0
6GB RAM
2510mAh
16px
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | 850/900/1900/2100 HSDPA |
الجيل الرابع | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700), 20(800), 28(700) |
السرعة | HSPA, LTE-A |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الوزن | 205 جرام |
---|---|
الخامة | واجهة بلاستيكية ، ظهر بلاستيك ، إطار ألومنيوم |
عدد الشرائح | eSIM |
الابعاد | 172 × 72 × 6.9 مليمتر |
النوع | P-OLED كابستف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.2 انش |
الدقة | 876 × 2142 بكسل |
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 6 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
---|---|
شرائح | (Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 616 |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 |
---|---|
الكاميرا الاضافية | TOF 3D |
المميزات | فلاش LED مزدوج بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspo |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
---|---|
الشحن | شحن سريع 15 وات |
السعه | 2510 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد