مواصفات OnePlus 7 Pro

- تاريخ الاطلاق 2019 May
- أندرويد 9.0
- 128 / 256 جيجابايت
-
0
6GB RAM
4000mAh
48px
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850),), |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الابعاد | 162.6 × 75.9 × 8.8 مليمتر |
---|---|
الوزن | 206 جرام |
الخامة | زجاج أمامي / خلفي (زجاج الغوريلا 6) - إطار من الألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
النوع | Fluid AMOLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.67 انش |
الدقة | 1440 × 3120 بكسل |
حماية | زجاج Corning Gorilla 5 |
الذاكره الداخلية | 128 / 256 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 6 / 8 / 12 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
---|---|
شرائح | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 485 و 3x2.42 GHz Kryo 485 و 4x1.78 GHz Kryo 485) |
معالج الرسوميات | Adreno 640 |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 |
---|---|
الكاميرا الاضافية | العدد (2) : 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل |
المميزات | فلاش LED مزدوج بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | يدعم بجوده 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
الكاميرا الرئيسية | 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
المميزات | Auto HDR |
الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX H |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
---|---|
الشحن | سريع |
السعه | 4000 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد