مواصفات Sony Xperia XZ

- تاريخ الاطلاق 2016 Oct
- أندرويد 6.0.1
- 32 / 64 جيجابايت | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة)
-
0
3GB RAM
2900mAh
23px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F8331, F8332 |
الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41 - F8331, F8332 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الابعاد | 146 × 72 × 8.1 مليمتر |
---|---|
الوزن | 161 جرام |
الخامة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 4) ، ظهر ألومنيوم ، إطار ألومنيوم |
عدد الشرائح | شريحه واحدة او شريحتين - من نوع Nano-SIM (في وضع الاستعداد) |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 5.2 انش |
الدقة | 1080 × 1920 بكسل |
حماية | زجاج Corning Gorilla 4 |
الذاكره الخارجية | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|
الذاكره الداخلية | 32 / 64 جيجابايت |
الرمات | 3 جيجابايت |
نظام التشغيل | أندرويد 6.0.1 |
---|---|
شرائح | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
سرعة وحدة المعالجة | رباعي النواة (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
معالج الرسوميات | Adreno 530 |
الكاميرا الرئيسية | 23 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
الكاميرا الرئيسية | 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 ملم | يدعم |
اضافات | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
البطارية | غير قابلة للإزالة - ليثيوم أيون |
---|---|
الشحن | شحن سريع 18 وات |
السعه | 2900 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد