مواصفات vivo iQOO Pro 5G

- تاريخ الاطلاق 2019 Sep
- أندرويد 9.0
- 128 / 256 جيجابايت
-
0
8GB RAM
4500mAh
48px
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41 |
الجيل الخامس | 41, 78 NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
الوزن | 217 جرام |
---|---|
عدد الشرائح | شريحتين نانو يعملان في وضع الاستعداد |
الابعاد | 158.8 × 75.7 × 9.3 مليمتر |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.41 انش |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل |
الرمات | 8 / 12 جيجابايت |
---|---|
الذاكره الداخلية | 128 / 256 جيجابايت |
شرائح | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
---|---|
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (1x2.84 جيجا هرتز Kryo 485 و 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 485 و 4x1.78 جيجا هرتز Kryo 485) |
معالج الرسوميات | Adreno 640 (700 MHz) |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
الكاميرا الاضافية | العدد(2) : 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
---|---|
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الكاميرا الرئيسية | 12 ميجابكسل بفتحة عدسه f / 2.0 |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5 ملم | يدعم |
اضافات | صوت 32 بت / 192 كيلو هرتز |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
USB | يدعم |
الشحن | شحن سريع 44 وات |
---|---|
السعه | 4500 مللي أمبير |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد