مواصفات vivo S1 Pro

- تاريخ الاطلاق 2019 Dec
- أندرويد 9.0
- 128 جيجابايت | microSDXC
-
0
8GB RAM
4500mAh
48px
التقنية | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
عدد الشرائح | شريحه واحدة او شريحتين - من نوع Nano-SIM (في وضع الاستعداد) |
---|---|
الابعاد | 159.3 × 75.2 × 8.7 مليمتر |
الخامة | زجاج أمامي ، زجاج خلفي ، إطار ألومنيوم |
الوزن | 186.7 جرام |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 6.38 انش |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل |
الذاكره الداخلية | 128 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 8 جيجابايت |
الذاكره الخارجية | microSDXC |
شرائح | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
---|---|
سرعة وحدة المعالجة | ثماني النواة (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
معالج الرسوميات | Adreno 610 |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 |
الكاميرا الاضافية | العدد (3) : 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
---|---|
المميزات | فلاش LED بالاضافة الي HDR & بانوراما |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الرئيسية | 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 |
الكاميرا الرئيسية | 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 |
---|---|
المميزات | HDR |
الفيديو | جودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
مكبر الصوت | يدعم |
---|---|
جاك 3.5 ملم | يدعم |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
USB | يدعم |
راديو | يدعم |
الشحن | شحن سريع 18 وات |
---|---|
السعه | 4500 مللي أمبير |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد