مواصفات Sony SmartWatch 3 SWR50

- تاريخ الاطلاق 2014 Oct
- Android Wear OS
- 4 جيجابايت
-
0
512GB RAM
420mAh
px
التقنية | لا يوجد اتصال خلوي |
---|---|
الجيل الثانى | N/A |
الابعاد | 51 × 36 × 10 مليمتر |
---|---|
الوزن | 76 جرام |
الخامة | واجهة زجاجية ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
النوع | TFT كابستيف تدعم باللمس - 16 مليون لون |
---|---|
الحجم | 1.6 انش |
الدقة | 320 × 320 بكسل |
الذاكره الداخلية | 4 جيجابايت |
---|---|
الرمات | 512 ميغابايت |
نظام التشغيل | Android Wear OS |
---|---|
سرعة وحدة المعالجة | رباعي النواة 1.2 جيجاهرتز Cortex-A7 |
نوع التنبيه | تنبيهات , اهتزاز , WAV , MP3 |
---|---|
مكبر الصوت | يدعم |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | يدعم |
NFC | يدعم |
البطارية | غير قابله للازاله - ليثيوم بوليمر |
---|---|
السعه | 420 مللي أمبير |
المتاجر لهذا الهاتف
متوسط السعر: لم يحدد بعد